| Abgeordnete(r) | Ticker | Typ | Volumen | Handel | Offengelegt |
|---|---|---|---|---|---|
| Nancy PelosiHouse · CA11 | VST | Kauf | $ 100,001 - $ 250,000 | 2026-01-16 | 2026-01-23 |
| Nancy PelosiHouse · CA11 | GOOGL | Kauf | $ 500,001 - $ 1,000,000 | 2026-01-16 | 2026-01-23 |
| Nancy PelosiHouse · CA11 | NVDA | Kauf | $ 250,001 - $ 500,000 | 2026-01-16 | 2026-01-23 |
| Nancy PelosiHouse · CA11 | AB | Kauf | $ 1,000,001 - $ 5,000,000 | 2026-01-16 | 2026-01-23 |
| Nancy PelosiHouse · CA11 | AMZN | Kauf | $ 500,001 - $ 1,000,000 | 2026-01-16 | 2026-01-23 |
| Nancy PelosiHouse · CA11 | TEM | Kauf | $ 50,001 - $ 100,000 | 2026-01-16 | 2026-01-23 |
| Nancy PelosiHouse · CA11 | VSNT | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-01-02 | 2026-01-23 |
| Nancy PelosiHouse · CA11 | AAPL | Verkauf | $ 5,000,001 - $ 25,000,000 | 2025-12-30 | 2026-01-23 |
| Nancy PelosiHouse · CA11 | PYPL | Verkauf | $ 250,001 - $ 500,000 | 2025-12-30 | 2026-01-23 |
| Nancy PelosiHouse · CA11 | DIS | Verkauf | $ 1,000,001 - $ 5,000,000 | 2025-12-30 | 2026-01-23 |
| Nancy PelosiHouse · CA11 | GOOGL | Verkauf | $ 1,000,001 - $ 5,000,000 | 2025-12-30 | 2026-01-23 |
| Nancy PelosiHouse · CA11 | AAPL | Verkauf | $ 5,000,001 - $ 25,000,000 | 2025-12-24 | 2026-01-23 |
| Nancy PelosiHouse · CA11 | NVDA | Verkauf | $ 1,000,001 - $ 5,000,000 | 2025-12-24 | 2026-01-23 |
| Nancy PelosiHouse · CA11 | AMZN | Verkauf | $ 1,000,001 - $ 5,000,000 | 2025-12-24 | 2026-01-23 |
| Nancy PelosiHouse · CA11 | AAPL | Verkauf | $ 100,001 - $ 250,000 | 2025-10-22 | 2025-10-27 |
Weitere Depots: Marjorie Taylor Greene · Tommy Tuberville · Josh Gottheimer · Ro Khanna · Alle aktuellen Trades im Ticker
Decken sich Nancy Pelosis Käufe mit dem, was Fonds kaufen?
Genau das prüft Alpha Pulse jede Woche: Politiker-Käufe × 13F-Fonds-Daten × Kurs-Timing. Der Wochenpuls ist kostenlos — inklusive Report „5 Titel im Fokus des großen Geldes".
Kostenlos anmelden →