| Abgeordnete(r) | Ticker | Typ | Volumen | Handel | Offengelegt |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert J. WittmanHouse · VA01 | CCI | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-10 |
| Rich McCormickHouse | ABT | Kauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-12 | 2026-07-10 |
| Rich McCormickHouse | UNH | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-12 | 2026-07-10 |
| Rich McCormickHouse | LHX | Kauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-12 | 2026-07-10 |
| Tim MooreHouse · NC14 | DASH | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-09 | 2026-07-10 |
| John McGuireHouse · VA05 | BLK | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-07-07 | 2026-07-09 |
| Susie LeeHouse · NV03 | FLL | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-07-01 | 2026-07-09 |
| Susie LeeHouse · NV03 | FLL | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-09 |
| Ritchie TorresHouse | MCK | Kauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2025-01-07 | 2026-07-09 |
| Ro KhannaHouse · CA17 | GEHC | Kauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-08 |
| Sheldon WhitehouseSenat · RI | NVDA | Verkauf | $ 15,001 - $ 50,000 | 2026-06-30 | 2026-07-08 |
| Sheldon WhitehouseSenat · RI | CCI | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-25 | 2026-07-08 |
Bekannte Depots im Detail: Nancy Pelosi · Marjorie Taylor Greene · Tommy Tuberville · Josh Gottheimer · Ro Khanna
Einordnung: Offenlegungen erfolgen bis zu 45 Tage nach dem Handel und in Betragsspannen. Ein einzelner Politiker-Trade ist kein Signal — interessant wird es, wenn er mit breitem Fonds-Konsens zusammenfällt. Diese Seite dient ausschließlich der Information und ist keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.
Welche dieser Trades decken sich mit dem, was Fonds kaufen?
Genau das prüft Alpha Pulse jede Woche: Politiker-Käufe × 13F-Fonds-Daten × Kurs-Timing. Der Wochenpuls ist kostenlos — als Dankeschön gibt's den Report „5 Titel im Fokus des großen Geldes".
Kostenlos anmelden →