| Abgeordnete(r) | Ticker | Typ | Volumen | Handel | Offengelegt |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan CrenshawHouse · TX02 | META | Kauf | $ 1,001 - $ 15,000 · Option | 2026-04-28 | 2026-07-17 |
| Dan CrenshawHouse · TX02 | META | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 · Option | 2026-05-05 | 2026-07-17 |
| Dan CrenshawHouse · TX02 | AAPL | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-17 |
| Dan CrenshawHouse · TX02 | GOOGL | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-17 |
| Dan CrenshawHouse · TX02 | AMZN | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-17 |
| Dan CrenshawHouse · TX02 | META | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-01 | 2026-07-17 |
| Dan CrenshawHouse · TX02 | USOU | Kauf | $ 1,001 - $ 15,000 · 3x-Öl-ETF | 2026-06-01 | 2026-07-17 |
| Dan CrenshawHouse · TX02 | FAS | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 · 3x-ETF | 2026-06-01 | 2026-07-17 |
Weitere Depots: Nancy Pelosi · Marjorie Taylor Greene · Tommy Tuberville · Josh Gottheimer · Dan Crenshaw · Sheldon Whitehouse · Gilbert Cisneros · Alle aktuellen Trades im Ticker · Was ist der STOCK Act?
Was steckt hinter Crenshaws Meta-Optionen?
Genau das prüft Alpha Pulse jede Woche: Politiker-Käufe × 13F-Fonds-Daten × Kurs-Timing. Der Wochenpuls ist kostenlos — inklusive Report „5 Titel im Fokus des großen Geldes".
Kostenlos anmelden →