| Abgeordnete(r) | Ticker | Typ | Volumen | Handel | Offengelegt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gilbert CisnerosHouse · CA31 | AGX | Kauf | $ 15,001 - $ 50,000 | 2026-06-30 | 2026-07-03 |
| Gilbert CisnerosHouse · CA31 | CDRE | Kauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-03 |
| Gilbert CisnerosHouse · CA31 | CYTK | Kauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-03 |
| Gilbert CisnerosHouse · CA31 | TCBI | Kauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-03 |
| Gilbert CisnerosHouse · CA31 | DSGX | Kauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-03 |
| Gilbert CisnerosHouse · CA31 | MCHP | Kauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-03 |
| Gilbert CisnerosHouse · CA31 | TXRH | Kauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-03 |
| Gilbert CisnerosHouse · CA31 | BOOT | Kauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-03 |
| Gilbert CisnerosHouse · CA31 | HQY | Kauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-03 |
| Gilbert CisnerosHouse · CA31 | SMTC | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-03 |
| Gilbert CisnerosHouse · CA31 | CRDO | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-03 |
| Gilbert CisnerosHouse · CA31 | SFTBY | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-03 |
| Gilbert CisnerosHouse · CA31 | RBC | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-03 |
| Gilbert CisnerosHouse · CA31 | STRL | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-30 | 2026-07-03 |
Weitere Depots: Nancy Pelosi · Marjorie Taylor Greene · Tommy Tuberville · Josh Gottheimer · Gilbert Cisneros · Sheldon Whitehouse · Dan Crenshaw · Alle aktuellen Trades im Ticker · Was ist der STOCK Act?
Welche von Cisneros' Käufen kaufen auch die großen Fonds?
Genau das prüft Alpha Pulse jede Woche: Politiker-Käufe × 13F-Fonds-Daten × Kurs-Timing. Der Wochenpuls ist kostenlos — inklusive Report „5 Titel im Fokus des großen Geldes".
Kostenlos anmelden →