| Abgeordnete(r) | Ticker | Typ | Volumen | Handel | Offengelegt |
|---|---|---|---|---|---|
| Sheldon WhitehouseSenat · RI | NVDA | Verkauf | $ 15,001 - $ 50,000 | 2026-06-30 | 2026-07-08 |
| Sheldon WhitehouseSenat · RI | COHR | Kauf | $ 15,001 - $ 50,000 | 2026-06-25 | 2026-07-08 |
| Sheldon WhitehouseSenat · RI | MU | Kauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-25 | 2026-07-08 |
| Sheldon WhitehouseSenat · RI | CCI | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-06-25 | 2026-07-08 |
| Sheldon WhitehouseSenat · RI | AAPL | Verkauf | $ 15,001 - $ 50,000 | 2026-06-24 | 2026-07-08 |
| Sheldon WhitehouseSenat · RI | AAPL | Verkauf | $ 15,001 - $ 50,000 | 2026-06-24 | 2026-07-08 |
| Sheldon WhitehouseSenat · RI | NVDA | Verkauf | $ 100,001 - $ 250,000 | 2026-05-08 | 2026-06-02 |
| Sheldon WhitehouseSenat · RI | NVDA | Verkauf | $ 100,001 - $ 250,000 | 2026-05-08 | 2026-06-02 |
| Sheldon WhitehouseSenat · RI | ORCL | Verkauf | $ 15,001 - $ 50,000 | 2026-05-07 | 2026-06-02 |
| Sheldon WhitehouseSenat · RI | JPM | Verkauf | $ 15,001 - $ 50,000 | 2026-04-13 | 2026-05-04 |
| Sheldon WhitehouseSenat · RI | PEP | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-03-30 | 2026-04-08 |
| Sheldon WhitehouseSenat · RI | PEP | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-02-23 | 2026-03-06 |
| Sheldon WhitehouseSenat · RI | HD | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-02-23 | 2026-03-06 |
| Sheldon WhitehouseSenat · RI | MA | Verkauf | $ 1,001 - $ 15,000 | 2026-02-23 | 2026-03-06 |
Weitere Depots: Nancy Pelosi · Marjorie Taylor Greene · Tommy Tuberville · Josh Gottheimer · Sheldon Whitehouse · Gilbert Cisneros · Dan Crenshaw · Alle aktuellen Trades im Ticker · Was ist der STOCK Act?
Decken sich Whitehouse' Verkäufe mit dem, was Fonds tun?
Genau das prüft Alpha Pulse jede Woche: Politiker-Käufe × 13F-Fonds-Daten × Kurs-Timing. Der Wochenpuls ist kostenlos — inklusive Report „5 Titel im Fokus des großen Geldes".
Kostenlos anmelden →